FORMAS DE PAGO
Puedes realizar tus compras pagando con Tarjetas de Crédito (Visa, MasterCard, American Express) o a través de Transferencia o Depósito Bancario ![]() |
---|
TABLA INFORMATIVA DE LOS ELASTÓMETROS EN ROLLO Y PLACA | |||||||||||
Para información especifica, visita nuestra área de contacto |
|||||||||||
Tabla informativa de los Elastómetros en Rollo y Placa |
|||||||||||
Tipo | Descripción | Clave | Dureza shore A | Tensión Mínima % PSIA | Elongación Mínima % | Rango de Temperatura °C | Resistencia a: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placa | Rollo | Grasas y Aceites | Intemperie y Ozono | Alcalis y Acidos | |||||||
EMPAQUES DE USO GENERAL | Nitrilo Uso Industrial | 110 | 510 | 60 | 65 | 500 | 400 | -25 a 105 | B | R | R |
Empaque Neopreno G-2 | 138 | 538 | 60 | 65 | 510 | 420 | -25 a 105 | B | B | B | |
Empaque SBR Negro | 120 | 520 | 60 | 65 | 350 | 400 | -25 a 80 | M | R | R | |
Empaque SBR Rojo | 125 | 527 | 70 | 75 | 500 | 300 | -25 a 80 | M | R | R | |
ESPONJAS | Esponja de Silicón | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | -50 a 220 | R | E | M | |
Esponja de Hule Natural Negra | 161 | N/A | N/A | N/A | N/A | -25 a 80 | M | R | R | ||
Esponja de Hule Natural Roja | 160 | N/A | N/A | N/A | N/A | -25 a 80 | M | R | R | ||
HULES PARA INDUSTRIA ELECTRICA Y ELECTRONICA | Hule Antiestático | 194 | 594 | 65 | 75 | 1000 | 400 | -25 a 105 | B | R | R |
Hule Conductivo | 195 | 595 | 70 | 80 | 1250 | 350 | -25 a 105 | B | R | R | |
Hule Dieléctrico EPDM | 188 | 588 | 62 | 68 | 550 | 600 | -25 a 130 | M | E | R | |
Nitrilo GT (Grado Transformador ) 60 | 140 | 540 | 60 | 65 | 1200 | 550 | -25 a 120 | E | B | R | |
Nitrilo GT (Grado Transformador ) 70 | 141 | 541 | 70 | 75 | 1200 | 450 | -25 a 120 | E | B | R | |
Corcho Nitrilo grado fino | 173 | 60 | 65 | 300 | 200 | -25 a 110 | E | B | R | ||
Corcho Nitrilo grado grueso | 171 | 60 | 65 | 300 | 200 | -25 a 110 | E | B | R | ||
EMPAQUE GRADO ALIMENTICIO | Empaque Sanitario Nitrilo 60 (FDA) | 190 | 590 | 60 | 65 | 660 | 460 | -25 a 110 | B | B | R |
NEOPRENOS ESPECIALES | Neopreno 60 ( Alta Especificación) | 129 | 539 | 60 | 65 | 1500 | 500 | -25 a 135 | B | B | B |
Neopreno 80 ( Alta Especificación) | 131 | 531 | 80 | 85 | 1850 | 350 | -25 a 135 | B | B | B | |
ESPECIALIDADES | Empaque Ambar | 150 | 550 | 40 | 50 | 1550 | 640 | -25 a 80 | M | M | B |
Empaque Grado Quimico Hypalon | 181 | 581 | 60 | 65 | 1100 | 430 | -25 a 165 | B | E | E | |
Empaque Ignifugo | 136 | 536 | 60 | 70 | 800 | 650 | -25 a 135 | B | B | B | |
Empaque EPDM G1 | 183 | 583 | 60 | 65 | 1050 | 550 | -25 a 140 | M | E | B | |
Empaque EPDM G2 | 186 | 586 | 60 | 65 | 400 | 500 | -25 a 140 | M | E | B | |
Empaque de Silicón Traslúcido | 202 | 502 | 60 | 65 | 1150 | 390 | -50 a 235 | R | E | R | |
Empauqe de Silicón | 180 | 580 | 60 | 65 | 650 | 300 | -50 a 235 | R | E | R | |
Empaque de Viton | 187 | 70 | 75 | 750 | 340 | -50 a 260 | E | E | E | ||
Hule Tramado | 517 | 65 | 75 | N/A | N/A | -25 a 80 | M | R | R | ||
FALDONES | Faldón Alta Abrasión | 700 | 55 | 75 | 1650 | 505 | -25 a 90 | M | B | R | |
Faldón Hi - Performance | 596 | 45 | 55 | 1675 | 750 | -25 a 90 | M | M | B | ||
Fandón Ignifugo Alta Abrasión | 597 | 65 | 75 | 950 | 425 | -25 a 135 | B | B | B | ||
Abreviaciones | E= Excelente | B= Bueno | R= Regular | M= Malo | |||||||
NA= No Aplica | |||||||||||
Los rrollos son de 1m x 10 m en espesores de 1/16" a 1/4" y de 1m x 5 m en espesores de 3/8", 1/2" y 5/8". Las placas son de 1m x 1m en espesores de 1/16" a 3" | |||||||||||
° SERVICIO COMPLETO DE LABORATORIO | |||||||||||
° PUNTUALIDFAD DE ENTREGAS | |||||||||||
° CERTIFICADO DE CALIDAD | |||||||||||
Abreviaciones : E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, M>= Malo | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | ||||||||||
¡ Recuerde ! Muchos hules en apariencia son iguales, sólo un proveedor profesional y confiable respetará las especificaciones |
FORMAS DE PAGO
Puedes realizar tus compras pagando con Tarjetas de Crédito (Visa, MasterCard, American Express) o a través de Transferencia o Depósito Bancario ![]() |
---|
pisos modulares pisos plasticos tapetes antifatiga tapetes entrada pisos de hule pisos vinilicos pisos antiderrapantes tapetes para entrada tapetes de plastico tapetes industriales superficies deportivas ( gym, albercas ) pisos de caucho pisos plasticos tapetes de vinil pisos laminados tapetes modulares tapetes impresos tapetes publicitarios tapetes comerciales tapetes dielectricos tapetes industriales superficies deportivas ( gym, albercas ) hules para gimnasio tapetes para piso piso ahulado pisos de goma para areas infantiles piso de hule para gimnasio piso de hule antiderrapante pisos para gimnasio véalo pisos para gimnasio industria pisos para gimnasio df accesorios para gimnasio